Law-lib.com 2019-11-22 10:16:21 人社部
近日,中國就業培訓技術指導中心發布102個定點監測城市公共就業服務機構人力資源市場《2019年第三季度全國招聘求職100個短缺職業排行》。
該排行來源于全國102個定點監測城市公共就業服務機構填報的人力資源市場招聘、求職數據。剔除無效數據后,本期公布的數據涵蓋其中90個城市的數據。按照“招聘需求人數”和“求職人數”的缺口數量和填報城市數量加權取值后從大到小排列,取前100個職業,形成排行。
中國就業培訓技術指導中心發布該排行,及時搜集匯總反映人力資源市場招聘求職的動態需求,主要為國家正在推進實施的大規模職業技能培訓工作服務,為進一步提升職業技能培訓工作的針對性、實效性做出努力。大規模職業技能培訓工作基于今年5月18日國務院辦公廳印發實施的《職業技能提升行動方案(2019—2021年)》開展,作為保持就業穩定、緩解結構性就業矛盾的關鍵舉措和經濟轉型升級及高質量發展的重要支撐,致力于推進建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍。同時,該排行的發布,也為用人單位招聘用工和勞動者應聘求職提供方向性指引。
本次發布的排行注重簡明易讀,便于查詢運用。內容包括“序號”“職業名稱”“職業代碼”“職業定義”“需求典型城市”等五方面信息。“序號”代表排序關系,排在前面的意味著短缺程度高于排在后面的職業。“職業名稱”“職業代碼”“職業定義”適用《中華人民共和國職業分類大典(2015版)》職業分類標準,便于社會各界及一般公眾統一認知,方便檢索,并了解該職業具體所從事的工作內容。“需求典型城市”即填報該職業需求的具體城市名單,便于公眾了解該職業哪里短缺。
本次排行100個職業,其中42個屬于《中華人民共和國職業分類大典(2015版)》中的第四大類——社會生產服務和生活服務人員,36個屬于第六大類——生產制造及有關人員,17個屬于第二大類——專業技術人員,4個屬于第三大類——辦事人員和有關人員,1個屬于第一大類——黨的機關、國家機關、群眾團體和社會組織、企事業單位負責人。
附件:102個定點監測城市名單
附件1
102個定點監測城市名單
序號 |
地區 |
城市名稱 |
1 |
北 京 |
北京 |
2 |
天 津 |
天津 |
3 |
河 北 |
石家莊、秦皇島 |
4 |
山 西 |
太原、大同 |
5 |
內蒙古 |
呼和浩特、包頭、赤峰 |
6 |
遼 寧 |
沈陽、大連、鞍山、撫順 |
7 |
吉 林 |
長春、吉林、遼源、四平、白山、通化、延邊 |
8 |
黑龍江 |
哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、牡丹江 |
9 |
上 海 |
上海 |
10 |
江 蘇 |
南京、蘇州、無錫、徐州、南通、鹽城 |
11 |
浙 江 |
杭州、寧波 |
12 |
安 徽 |
合肥、黃山、蕪湖、蚌埠、安慶、馬鞍山 |
13 |
福 建 |
福州、廈門、三明、泉州 |
14 |
江 西 |
南昌、景德鎮、萍鄉、新余 |
15 |
山 東 |
濟南、青島、煙臺、威海、淄博、濰坊 |
16 |
河 南 |
鄭州、許昌、洛陽、安陽 |
17 |
湖 北 |
武漢、宜昌、潛江、十堰、荊州、襄陽、黃石 |
序號 |
地區 |
城市名稱 |
18 |
湖 南 |
長沙、湘潭、株洲、常德 |
19 |
廣 東 |
廣州、深圳、佛山、湛江、汕頭 |
20 |
廣 西 |
南寧、桂林 |
21 |
重 慶 |
重慶 |
22 |
四 川 |
成都、瀘州、德陽、宜賓、樂山、綿陽 |
23 |
貴 州 |
貴陽、興義 |
24 |
云 南 |
昆明、玉溪、昭通 |
25 |
陜 西 |
西安、寶雞、咸陽、渭南、延安、銅川 |
26 |
甘 肅 |
蘭州 |
27 |
青 海 |
西寧 |
28 |
寧 夏 |
銀川、石嘴山 |
29 |
新 疆 |
烏魯木齊、庫爾勒、昌吉、哈密、吐魯番 |
附件2 | ||||
2019年第三季度全國招聘求職100個短缺職業排行 | ||||
(102個定點監測城市公共就業服務機構人力資源市場數據) | ||||
序號 | 職業名稱 | 職業代碼 | 職業定義 | 需求典型城市 (按缺口數從大到小排列) |
1 | 營銷員 | 4-01-02-01 | 從事市場調查、商品與服務推銷工作的人員。 | 大連/廣州/成都/徐州/貴陽/南京/鄭州/南寧/上海/哈爾濱/蘭州/常德/西安/佛山/煙臺/馬鞍山/沈陽/淄博/萍鄉/無錫/渭南/吉林/包頭/長春/合肥/青島/樂山/銅川/武漢/瀘州/呼和浩特/荊州/寧波/新余/烏魯木齊/宜賓/黃山/杭州/太原/鞍山/安慶/昌吉/汕頭/廈門/齊齊哈爾/秦皇島/桂林/南通/長沙/牡丹江/興義/玉溪/湘潭/濟南/威海/哈密/遼源/延邊/西寧/泉州/寶雞/石嘴山/四平/白山/三明/通化 |
2 | 收銀員 | 4-01-02-04 | 在消費場所,從事顧客現金、支票收取或金融卡支付辦理等工作的人員。 | 上海/大連/廣州/西安/哈爾濱/成都/長春/蘭州/南京/無錫/青島/昌吉/安慶/寧波/常德/煙臺/威海/濟南/哈密/太原/銅川/吉林/南通/鞍山/汕頭/湛江/吐魯番/白山/延邊/三明/吐魯番/咸陽 |
3 | 餐廳服務員 | 4-03-02-05 | 在餐飲場所中,安排顧客座位,點配菜點,進行宴會設計、裝飾、布置等就餐服務的人員。 | 徐州/大連/廣州/成都/南寧/常德/西安/太原/鞍山/武漢/杭州/包頭/哈爾濱/烏魯木齊/馬鞍山/無錫/黃山/銅川/蘭州/宜昌/瀘州/渭南/深圳/安慶/青島/淄博/宜賓/廈門/秦皇島/昌吉/桂林/萍鄉/呼和浩特/蘇州/福州/貴陽/吉林/西寧/遼源/湘潭/濟南/齊齊哈爾/牡丹江/哈密/樂山/寧波/煙臺/南通/寶雞/湛江/長沙/白山/延邊/石嘴山 |
4 | 保安員 | 4-07-05-01 | 為公民、法人和其他組織提供安全防范服務的人員。 | 大連/廣州/成都/鄭州/太原/南寧/杭州/西安/青島/武漢/哈爾濱/長春/常德/南京/昌吉/桂林/鞍山/廈門/十堰/淄博/蘭州/哈密/渭南/呼和浩特/黃山/牡丹江/西寧/汕頭/長沙/樂山/湘潭/吉林/寧波/綿陽/吐魯番/湛江/濟南/齊齊哈爾/威海/遼源/銅川/四平/白山/延邊/三明/延安/赤峰/黃石 |
5 | 保潔員 | 4-09-08-01 | 從事公共場所、公共區域、公共設施、公共水域的水面以及建筑物內外清潔、維護工作的人員。 | 徐州/大連/廣州/成都/太原/長春/杭州/西安/南寧/青島/汕頭/哈爾濱/蘭州/鞍山/廈門/南通/秦皇島/呼和浩特/濟南/吉林/桂林/馬鞍山/威海/興義/瀘州/萍鄉/西寧/十堰/齊齊哈爾/福州/四平/延安/白山/延邊/三明/湛江/潛江/吐魯番/遼源 |
6 | 商品營業員 | 4-01-02-03 | 在零售實體店中,進行商品整理、銷售、管理,并為客戶提供服務的人員。 | 南寧/貴陽/常德/哈爾濱/大連/廣州/鄭州/南京/西安/成都/武漢/包頭/烏魯木齊/合肥/長春/杭州/沈陽/銅川/呼和浩特/桂林/青島/黃山/綿陽/淄博/安慶/寧波/佳木斯/樂山/石嘴山/威海/南通/汕頭/太原/荊州/西寧/齊齊哈爾/渭南/鞍山/濟南/湛江/四平/寶雞/赤峰/通化/吐魯番/興義/遼源 |
7 | 家政服務員 | 4-10-01-06 | 從事家務料理、家庭成員照護、家庭事務管理等工作的人員。 | 徐州/常德/大連/廣州/成都/包頭/武漢/西安/銅川/景德鎮/蚌埠/秦皇島/青島/昌吉/荊州/長春/無錫/太原/合肥/天津/長沙/福州/南寧/馬鞍山/玉溪/南昌/桂林/蘭州/樂山/昭通/綿陽/湘潭/汕頭/濟南/湛江/牡丹江/廈門/宜賓/四平/白山/延邊/延安/杭州/石嘴山/潛江 |
8 | 車工 | 6-18-01-01 | 操作車床,進行工件旋轉表面切削加工的人員。 | 成都/徐州/寧波/常德/南京/汕頭/合肥/鹽城/十堰/南昌/馬鞍山/廈門/天津/湘潭/長沙/南通/荊州/上海/銅川/蘭州/吉林/佛山/秦皇島/渭南/福州/遼源/寶雞/四平/泉州/齊齊哈爾/三明 |
9 | 焊工 | 6-18-02-04 | 操作焊機或焊接設備,焊接金屬工件的人員。 | 徐州/十堰/常德/大連/廣州/青島/蕪湖/無錫/馬鞍山/南通/廈門/佳木斯/杭州/上海/宜昌/玉溪/荊州/福州/湘潭/吉林/佛山/渭南/昌吉/長沙/鞍山/銅川/新余/遼源/濟南/吐魯番/通化/四平 |
10 | 裝卸搬運工 | 4-02-05-01 | 使用工具、機具,進行車船貨物裝卸、堆垛、入庫、出庫等作業的人員。 | 大連/廣州/桂林/武漢/宜昌/蚌埠/哈爾濱/綿陽/呼和浩特/萍鄉/馬鞍山/昌吉/渭南/鄭州/樂山/佳木斯/湛江/福州 |
11 | 包裝工 | 6-31-05-00 | 使用包裝設備或手工,使用包裝材料,將包裝物品裝入包裝容器和封緘、包扎包裝物品的人員。 | 大連/廣州/天津/成都/鞍山/西安/淄博/蚌埠/宜昌/蕪湖/汕頭/合肥/新余/渭南/馬鞍山/宜賓/呼和浩特/昌吉/樂山/南通/包頭/福州/昭通/萍鄉/白山/延邊/齊齊哈爾 |
12 | 房地產經紀人 | 4-06-02-01 | 在房地產交易活動中,提供房源、客源及房地產交易等信息,協助實地查看房地產,代擬交易合同、代辦貸款和不動產登記手續等服務工作的人員。 | 常德/廈門/西安/淄博/南京/包頭/宜賓/無錫/蘭州/吉林/渭南/合肥/貴陽/萍鄉/鹽城/荊州/瀘州/濟南/杭州/鄭州/黃石/哈密/秦皇島/四平/興義/綿陽/長沙/赤峰 |
13 | 保險代理人 | 4-05-04-01 | 從事保險業務代理、保險產品推介,協助客戶辦理保險業務手續的人員。 | 深圳/天津/南京/無錫/渭南/昌吉/淄博/太原/蚌埠/呼和浩特/牡丹江/長春/安慶/馬鞍山/宜賓/遼源/合肥/西寧/秦皇島/哈密/白山/延邊/威海/長沙/通化/興義 |
14 | 快遞員 | 4-02-07-08 | 從事快件攬收、派送和客戶信息收集、關系維護及業務推廣工作的人員。 | 常德/太原/徐州/天津/包頭/安慶/西安/淄博/青島/蘭州/汕頭/吉林/宜賓/銅川/廈門/湘潭/秦皇島/長沙/綿陽/延安/福州 |
15 | 眼鏡驗光員 | 4-14-03-03 | 使用驗光儀器及輔助設備,檢查視力、眼睛屈光度及融像機能,開具眼鏡驗光處方并指導視覺康復訓練的人員。 | 上海 |
16 | 保育員 | 4-10-01-03 | 在托幼園所、社會福利機構及其他保育機構中,從事兒童基本生活照料、保健、自理能力培養和輔助教育工作的人員。 | 徐州/大連/廣州/佳木斯/武漢/深圳/長春/遼源 |
17 | 電工 | 6-31-01-03 | 使用工具、量具和儀器、儀表,安裝、調試與維護、修理機械設備電氣部分和電氣系統線路及器件的人員。 | 大連/廣州/西安/蚌埠/蕪湖/馬鞍山/南通/呼和浩特/廈門/石嘴山/長春/杭州/宜昌/吉林/黃山/佛山/桂林/鞍山/湘潭/長沙/哈密/福州/通化/三明/潛江/湛江/四平/蘇州 |
18 | 機械設備安裝工 | 6-29-03-01 | 使用工具、機具、檢測器具等,安裝、調試機械設備、生產線和靜置設備,以及制作、安裝非標準設備的人員。 | 桂林/徐州/蕪湖/西安/貴陽/淄博/蚌埠/合肥/鹽城/宜昌/哈密/齊齊哈爾/蘇州 |
19 | 育嬰員 | 4-10-01-02 | 在0~3歲嬰幼兒家庭從事嬰幼兒日常生活照料、護理和輔助早期成長的人員。 | 常德/西安/佳木斯/成都/包頭/蚌埠/南昌/蘭州/玉溪/馬鞍山/樂山/湛江/四平/秦皇島/濟南/宜賓 |
20 | 計算機軟件工程技術人員 | 2-02-10-03 | 從事計算機軟件研究、需求分析、設計、測試、維護和管理的工程技術人員。 | 徐州/深圳/無錫/長春/包頭/赤峰/南通/延邊/白山 |
21 | 質檢員 | 6-31-03-05 | 使用設備、工具或運用感官,檢驗、檢查、確定原料、燃料、材料和半成品、成品等產品質量的人員。 | 大連/廣州/萍鄉/新余/蚌埠/合肥/十堰/佛山/昭通/煙臺/宜昌/福州/鞍山/威海/汕頭 |
22 | 養老護理員 | 4-10-01-05 | 從事老年人生活照料、護理服務工作的人員。 | 常德/包頭/青島/佳木斯/南昌/天津/昭通/福州/蘭州/南通/煙臺/遼源/牡丹江/萍鄉/秦皇島/新余/湛江/石嘴山/宜賓/四平 |
23 | 縫紉工 | 6-05-01-03 | 使用縫紉設備或工具,將紡織品、皮革等主、輔料裁片縫制成半成品或成品的人員。 | 安慶/黃山/青島/吐魯番/無錫/景德鎮/荊州/廈門/福州/蕪湖/南通/汕頭/潛江/合肥/吉林/延安/杭州/泉州/遼源/四平 |
24 | 汽車生產線操作工 | 6-22-01-01 | 操作、調整汽車涂裝、焊裝、沖壓、機加、熱處理、鍛造、鑄造等生產線設備、工裝,加工汽車零部件的人員。 | 十堰/鞍山/蘇州/長沙/荊州/太原/蕪湖/湘潭/包頭/吉林 |
25 | 客戶服務管理員 | 4-07-02-03 | 在企業中,從事售前、售中、售后客戶服務活動管理工作的人員。 | 烏魯木齊/石嘴山/鹽城/西安/南通/鄭州/安慶/青島/南京/廈門/沈陽/汕頭/通化 |
26 | 客房服務員 | 4-03-01-02 | 在飯店、賓館、旅游客船等住宿場所,清潔和整理客房,并提供賓客迎送、住宿等服務的人員。 | 哈爾濱/成都/太原/包頭/南寧/常德/西安/天津/南京/呼和浩特/淄博/長春/荊州/渭南/齊齊哈爾/吐魯番 |
27 | 企業經理 | 1-06-01-02 | 在企業中,經董事會或出資人聘任,或經職代會選舉、或經上級任命的企業負責人。 | 南寧/徐州/成都/哈爾濱/呼和浩特/佳木斯/無錫/興義/煙臺/杭州/濟南/綿陽/渭南 |
28 | 行政辦事員 | 3-01-01-01 | 在公共管理和社會組織機構中,從事具體行政業務辦理,以及基層人民政府和派出機構中,從事司法助理、民政助理等行政業務的人員。 | 南京/鄭州/哈爾濱/寧波/深圳/西安/貴陽/呼和浩特/廈門/吉林/鹽城/桂林/遼源/咸陽 |
29 | 會計專業人員 | 2-06-03-00 | 從事國家機關、社會團體、企事業單位和其他經濟組織會計核算和會計監督的專業人員。 | 徐州/深圳/青島/蘭州/鹽城/洛陽/十堰/寧波/鄭州/汕頭/桂林/吉林/長春/白山/齊齊哈爾/吐魯番/延邊/泉州/渭南/三明/西寧/吐魯番/潛江/遼源/咸陽 |
30 | 多工序數控機床操作調整工 | 6-18-01-07 | 操作數控機加生產線、數控組合機床、復合機床和加工中心等,進行工件切削加工的人員。 | 大連/廣州/無錫/石嘴山/淄博/威海/佳木斯/煙臺/馬鞍山/鞍山/寶雞 |
31 | 水產品加工工 | 6-01-05-01 | 使用工具和設備,腌制、干制、烘烤、蒸煮水產品的人員。 | 湛江/潛江 |
32 | 道路客運汽車駕駛員 | 4-02-02-01 | 駕駛客運機動車,運送乘客并提供服務的人員。 | 哈爾濱/大連/廣州/成都/汕頭/蚌埠/桂林/佳木斯/西寧/遼源 |
33 | 前廳服務員 | 4-03-01-01 | 為賓客提供咨詢、迎送、入住登記、結賬等前廳服務的人員。 | 成都/烏魯木齊/天津/西安/安慶/昌吉/鄭州/長春/哈爾濱/威海/桂林/白山/延邊/黃石 |
34 | 市場營銷專業人員 | 2-06-07-02 | 從事市場分析、產品宣傳促銷、生產經營決策咨詢服務的專業人員。 | 赤峰/廈門/十堰/南京/呼和浩特/常德/景德鎮/淄博/蘇州/樂山/威海/寶雞/吐魯番/黃石/黃石 |
35 | 中式烹調師 | 4-03-02-01 | 運用刀法與烹調技法,對原材料進行加工,制作中式菜肴的人員。 | 哈爾濱/杭州/景德鎮/南寧/青島/南昌/黃山/秦皇島/佳木斯/銅川/吉林/汕頭/鞍山/牡丹江/齊齊哈爾/玉溪/哈密/黃石/吐魯番/咸陽 |
36 | 工程機械維修工 | 6-31-01-09 | 使用檢測儀器、檢修機具和診斷設備等,進行工程機械主機、總成件及主要零配件診斷、維修、試車和保養的人員。 | 徐州/深圳/常德/馬鞍山/淄博/瀘州/呼和浩特/威海/煙臺/黃石/萍鄉 |
37 | 秘書 | 3-01-02-02 | 從事文書、會議辦理,并為各類辦公事務處理提供服務的人員。 | 大連/廣州/南寧/南京/呼和浩特/杭州/長春 |
38 | 農產品購銷員 | 4-01-05-01 | 從事農產品的采購、初加工、運輸、保鮮儲藏、銷售及相關信息服務工作的人員。 | 上海/貴陽 |
39 | 倉儲管理員 | 4-02-06-01 | 從事倉儲物品出入庫、儲存、賬務等管理工作的人員。 | 大連/廣州/南寧/無錫/寧波/廈門/太原/桂林/秦皇島/瀘州/鞍山/福州/遼源/咸陽 |
40 | 廣告設計師 | 4-08-08-08 | 從事廣告創意、宣傳、形象設計的人員。 | 徐州/鹽城/萍鄉/昭通/新余/興義/泉州/三明/赤峰 |
41 | 銀行客戶業務員 | 4-05-01-03 | 從事銀行客戶理財、轉賬、兌現及相關服務工作的人員。 | 貴陽/南京/無錫/寧波/萍鄉 |
42 | 物業管理員 | 4-06-01-01 | 在物業管理區域內,組織安排物業設施的維修養護、環境衛生的美化綠化、公共秩序的維護等工作的人員。 | 貴陽/安慶/深圳/蚌埠/蕪湖/長春/鄭州/桂林/渭南/秦皇島/銅川/湛江/哈密/黃石 |
43 | 計算機程序設計員 | 4-04-05-01 | 從事計算機和移動終端應用程序設計、編制工作的人員。 | 南京/合肥/南昌/昌吉/威海/秦皇島 |
44 | 機修鉗工 | 6-31-01-02 | 使用工具、量具和儀器、儀表,維護和修理設備機械部分的人員。 | 徐州/瀘州/蕪湖/荊州/宜昌/長春/吉林/潛江/蘇州 |
45 | 裝配鉗工 | 6-20-01-01 | 使用機械或工裝、工具,進行機械設備產品部件、組件或成品組合裝配與調試的人員。 | 煙臺/廈門/蕪湖/寧波/荊州/綿陽/南通/鞍山/包頭/福州/四平 |
46 | 保衛管理員 | 3-02-02-00 | 從事維護機關、團體、企業、事業單位內部治安秩序,開展治安防范,預防違法犯罪,保護單位內部人員和財產安全工作的人員。 | 烏魯木齊/成都/玉溪/秦皇島/佛山/寧波/遼源 |
47 | 后勤管理員 | 3-01-02-08 | 在國家機關、社會團體、企業和事業單位中,從事單位內部的水、電、氣、供暖等后勤事務管理工作的人員。 | 成都/烏魯木齊/鹽城/昌吉/貴陽/呼和浩特/黃石/咸陽 |
48 | 旅店服務員 | 4-03-01-03 | 在旅店、旅社、民居客棧、公寓、家庭旅館等場所,為賓客提供咨詢、住宿、客房、餐飲、結算、代辦等服務的人員。 | 成都/太原/合肥/泉州/三明 |
49 | 沖壓工 | 6-18-01-12 | 操作沖壓、鈑金、折彎、卷板等設備,加工處理金屬板材、型材、管材及線材等的人員。 | 十堰/蕪湖/青島/佳木斯/寧波/長沙/綿陽 |
50 | 電子商務師 | 4-01-02-02 | 在互聯網及現代信息技術平臺上,從事商務活動的人員。 | 萍鄉/常德/貴陽/青島/呼和浩特/寧波/鞍山/威海/包頭/佛山/通化 |
51 | 道路貨運汽車駕駛員 | 4-02-02-02 | 駕駛貨運機動車,運輸貨物并提供服務的人員。 | 南寧/哈爾濱/杭州/蘭州/桂林/樂山/鞍山 |
52 | 美容師 | 4-10-03-01 | 從事顧客面部護理、身體護理和美化修飾容顏的人員。 | 西安/吉林/渭南/天津/宜賓/瀘州/荊州/興義/四平 |
53 | 機械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 使用切割工具或設備,進行機械加工材料切割成型的人員。 | 荊州/鹽城/煙臺/桂林/四平 |
54 | 模具工 | 6-18-04-01 | 操作設備和使用工具,加工、裝配、調試和維修金屬或非金屬制件模具的人員。 | 十堰/蚌埠/綿陽/合肥/秦皇島/天津/荊州/長沙/湘潭/福州 |
55 | 理貨員 | 4-02-06-02 | 從事商品與貨物的整理、揀選、配貨、包裝、復核、置嘜和貨物交接、驗收、堆碼、計量等工作的人員。 | 哈爾濱/西安/太原/銅川/寧波/秦皇島/延安/瀘州 |
56 | 化工單元操作工 | 6-11-01-02 | 操作過濾、換熱、蒸發、蒸餾、萃取等化工單元設備,加工處理物料的人員。 | 安慶/淄博/宜昌/吉林/南通/石嘴山 |
57 | 土木建筑工程技術人員 | 2-02-18-03 | 從事工業與民用建筑、市政基礎設施等建造施工、監督管理的人員。 | 深圳/青島/上海/蕪湖/佳木斯/安慶/赤峰/齊齊哈爾/湘潭/寶雞 |
58 | 裝飾裝修工 | 6-29-04-01 | 使用工具、機具或手工,進行建筑物、構筑物等表面和內部空間噴、涂、抹、鑲貼、藝術處理,以及制作、安裝裝飾構件的人員。 | 徐州/蘭州/宜昌/吉林 |
59 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 操作捏合、煉塑、造粒等設備配制塑料制品成型用料,及操作專用塑料機械將其加工成型材或制作成塑料制品的人員。 | 廈門/蕪湖/汕頭/宜昌/瀘州 |
60 | 信息通信營業員 | 4-04-01-01 | 從事信息通信業務咨詢、營銷與辦理,投訴處理、客戶維系等業務工作的人員。 | 徐州/貴陽/佛山 |
61 | 建筑和市政設計工程技術人員 | 2-02-18-02 | 從事建筑物、構筑物和市政工程設計,工程項目管理、咨詢及技術服務的工程技術人員。 | 深圳/湛江 |
62 | 機械制造工程技術人員 | 2-02-07-02 | 從事機械制造加工工藝、工藝裝備研發和生產技術組織的工程技術人員。 | 無錫/包頭/佛山/黃山/新余/湘潭/南通/寶雞/石嘴山/泉州/潛江 |
63 | 銑工 | 6-18-01-02 | 操作銑床,進行工件平面、溝槽、曲面等型面切削加工的人員。 | 十堰/佛山/包頭/荊州/寶雞/福州/遼源/四平/潛江 |
64 | 物業經營管理專業人員 | 2-06-07-10 | 從事物業管理項目市場拓展、資產經營和管理的專業人員。 | 徐州/威海 |
65 | 織布工 | 6-04-03-03 | 操作織布機等設備,將經紗、緯紗交織成織物的人員。 | 安慶 |
66 | 食品工程技術人員 | 2-02-24-00 | 從事食品原輔材料、工業產品、工藝技術和專用裝備研發,生產流程管理和生產技術指導的工程技術人員。 | 青島/常德/湘潭/南昌 |
67 | 液晶顯示器件制造工 | 6-25-02-03 | 操作鍍膜、曝光、顯影等設備,制作、裝配和調試液晶顯示器的人員。 | 長沙/新余/綿陽/宜賓 |
68 | 電器接插件制造工 | 6-25-01-11 | 使用加工、鉚焊設備和工具,加工零配件,裝配低壓接插件的人員。 | 天津 |
69 | 半導體芯片制造工 | 6-25-02-05 | 操作外延爐、高溫氧化擴散爐、光刻機、電擊臺等設備,制造半導體分立器件、集成電路、傳感器芯片的人員。 | 萍鄉/煙臺/泉州 |
70 | 米面主食制作工 | 6-02-03-01 | 操作和面、熟化、壓延、切斷、烘干設備或方便面生產線,進行掛面和方便面等米面主食品制作的人員。 | 安慶/佳木斯/馬鞍山 |
71 | 公共游覽場所服務員 | 4-07-04-05 | 在公園、影劇院、禮堂、博物館、展覽館等公共游覽場所,為顧客提供綜合服務工作的人員。 | 常德/昌吉/赤峰/四平 |
72 | 通信系統設備制造工 | 6-25-04-01 | 使用頻譜儀、通信接口測試儀等儀器、設備和工具,裝配、調試通信系統設備的人員。 | 瀘州/綿陽/蕪湖 |
73 | 社會工作者 | 2-07-09-01 | 從事社會服務項目開發設計、個案服務、小組服務、社區建設等專門化社會服務的專業人員。 | 徐州/昌吉/威海 |
74 | 質量管理工程技術人員 | 2-02-29-03 | 從事產品、工程、服務質量管理和質量工程的工程技術人員。 | 常德/十堰/興義/黃石 |
75 | 化工生產工程技術人員 | 2-02-06-03 | 從事化工產品生產過程技術指導或生產技術組織的工程技術人員。 | 景德鎮/赤峰/淄博/新余/潛江/石嘴山 |
76 | 電工電器工程技術人員 | 2-02-11-01 | 從事發電、輸配電、用電電器設備和電氣功能材料研發、設計、檢驗、試驗、技術服務的工程技術人員。 | 上海/無錫/天津/黃山/新余/石嘴山 |
77 | 紡紗工 | 6-04-02-01 | 操作細紗機、絡筒機、并線機、捻線機、線團機等設備,將粗紗或纖維條、管紗、多根紗分別加工制成細紗、筒子紗、線及線團的人員。 | 黃山/宜昌/荊州/南通/潛江/三明 |
78 | 人力資源管理專業人員 | 2-06-08-01 | 從事企事業單位人力資源規劃設計、招聘配置、培訓開發、績效考核、薪酬福利、勞動關系管理的專業人員。 | 昌吉/蘭州/青島/銅川/汕頭/赤峰 |
79 | 涂裝工 | 6-18-03-03 | 使用專用設備和輔助工具,進行工件表面噴涂、浸涂、滾涂、刷涂等處理,以及特種功能涂層涂覆的人員。 | 十堰/蕪湖 |
80 | 幼兒教育教師 | 2-08-04-00 | 在幼兒教育機構中,專門從事幼兒教育工作的專業人員。 | 包頭/銅川/煙臺/渭南/綿陽/黃石/齊齊哈爾/牡丹江/寶雞 |
81 | 下料工 | 6-18-01-10 | 操作剪切、鋸斷等下料設備,使用工卡夾具,分離加工板材、型材等原材料的人員。 | 佳木斯/荊州/四平 |
82 | 筑路工 | 6-29-02-03 | 操作專用機械和設備,進行路基、路面、橋隧、管涵等施工的人員。 | 南京/深圳 |
83 | 電子元器件工程技術人員 | 2-02-09-02 | 從事電子元器件、電子封裝和電子元器件試驗與檢測研發、設計、生產指導的工程技術人員。 | 南昌/天津/黃山/萍鄉/泉州 |
84 | 汽車維修工 | 4-12-01-01 | 使用工、夾、量具和儀器儀表、檢修設備,維護、修理和調試汽車及特種車輛的人員。 | 南昌/蕪湖/宜昌/綿陽/玉溪/鄭州/潛江 |
85 | 鍛造工 | 6-18-02-02 | 使用加熱、鍛造設備及輔助工具,進行金屬毛坯下料、加熱、鐓粗、拔長、預制坯、成形、沖孔、切邊、校正、熱處理、清理、檢驗等鍛件加工的人員。 | 昭通/宜昌 |
86 | 開清棉工 | 6-04-01-01 | 操作抓棉、開棉、清棉、成卷等設備,混棉和去雜除疵,將不同規格的源棉制成棉卷和纖維生條的人員。 | 徐州 |
87 | 呼叫中心服務員 | 4-04-05-03 | 從事信息查詢、業務咨詢和受理、投訴處理、客戶回訪及話務管理等工作的人員。 | 貴陽/哈爾濱/蚌埠/瀘州 |
88 | 租賃業務員 | 4-07-01-00 | 從事機械設備及耐用消費品租賃手續辦理并提供后續服務工作的人員。 | 淄博/安慶/昌吉/萍鄉 |
89 | 機械設計工程技術人員 | 2-02-07-01 | 從事機械設計技術方法研究、產品和工廠設計、產品性能測試、設計流程管理的工程技術人員。 | 十堰/新余/合肥/湘潭/寶雞/三明 |
90 | 市場管理員 | 4-07-06-03 | 在商品集貿市場中,從事市場經營秩序組織、協調、管理工作的人員。 | 成都/蘭州/桂林 |
91 | 裁縫 | 4-10-02-01 | 依顧客個性化要求,進行人體測量、服裝款式草圖繪制、服裝樣版制作,裁剪、縫制、拆改服裝的人員。 | 石嘴山/吐魯番/煙臺 |
92 | 鍋爐操作工 | 6-28-01-11 | 操作工業鍋爐、生活鍋爐及其附屬設備,生產蒸汽或者其他熱載體的人員。 | 吐魯番/石嘴山 |
93 | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | 操作熱處理設備,進行金屬材料、坯件或工件退火、正火、調質、表面淬火、回火、滲碳、滲氮等熱處理加工的人員。 | 蘇州/蕪湖/威海 |
94 | 磨工 | 6-18-01-04 | 操作磨床,使用磨料、磨具及專用工具,進行工件、光學玻璃等柱面、平面、螺紋等型面磨削加工的人員。 | 十堰/綿陽/南通/寶雞/福州 |
95 | 化學合成制藥工 | 6-12-01-00 | 操作反應器、離心機、壓濾器等設備,控制化學反應和單元操作,生產原料藥及中間產品的人員。 | 南京/淄博/宜昌/吉林 |
96 | 康樂服務員 | 4-13-04-04 | 在健身和娛樂場所,為顧客提供服務的人員。 | 無錫/安慶/南寧/宜昌/湛江 |
97 | 中式面點師 | 4-03-02-02 | 運用中式面點成型技術和成熟方法,進行面點主料和輔料加工,制作中式面食、小吃的人員。 | 南京/鄭州/哈密/白山/延邊 |
