國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知
國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知
國務(wù)院辦公廳
國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知
設(shè)施 監(jiān)管
體系 總投資
全國 1385 345 351 109 211 210 25 2636
1 北京 86.2 1.6 0.0 7.3 20.0 30.0 1.5 146.6
2 天津 20.4 7.5 4.6 2.2 2.3 5.0 0.5 42.5
3 河北 40.4 8.5 17.6 6.7 2.9 5.0 1.0 82.1
4 山西 34.9 3.3 9.3 4.0 6.6 5.0 0.6 63.7
5 內(nèi)蒙古 30.4 4.8 13.1 4.7 2.8 5.0 0.5 61.3
6 遼寧 53.8 22.8 20.6 7.6 8.3 10.0 0.6 123.7
7 吉林 24.8 12.7 12.5 2.4 11.5 5.0 0.7 69.6
8 黑龍江 40.4 6.6 22.7 1.8 10.6 5.0 0.5 87.6
9 上海 90.8 3.8 12.1 0.9 9.0 5.0 1.2 122.8
10 江蘇 88.8 12.0 15.7 4.4 6.8 5.0 1.6 134.3
11 浙江 58.4 26.2 5.0 5.8 4.5 10.0 2.5 112.4
12 安徽 21.3 17.9 15.5 2.4 5.3 5.0 0.6 68.0
13 福建 40.7 11.0 13.1 5.1 12.2 10.0 1.5 93.6
14 江西 29.0 19.0 6.6 1.3 7.7 5.0 0.4 69.0
15 山東 126.3 21.6 29.1 3.2 6.9 10.0 1.7 198.8
16 河南 41.2 19.8 12.5 5.7 6.4 5.0 0.7 91.3
17 湖北 48.8 16.7 13.0 3.6 6.9 5.0 0.5 94.5
18 湖南 48.5 28.1 8.3 1.7 7.5 5.0 0.7 99.8
19 廣東 159.8 42.3 21.0 13.2 23.0 10.0 2.1 271.4
20 廣西 26.4 6.0 4.8 3.4 4.7 5.0 0.6 50.9
21 海南 8.4 0.0 2.8 1.3 0.8 5.0 0.4 18.7
22 重慶 34.2 1.9 18.6 3.4 5.0 5.0 0.6 68.7
23 四川 37.9 9.8 12.6 4.6 4.8 5.0 0.4 75.1
24 貴州 29.8 14.4 9.2 2.2 5.6 5.0 0.4 66.6
25 云南 44.6 8.7 10.1 2.3 11.4 5.0 0.6 82.7
26 西藏 6.3 1.1 1.0 0.1 0.0 5.0 0.3 13.8
27 陜西 44.4 8.6 19.2 1.8 5.8 5.0 0.4 85.2
28 甘肅 19.8 1.7 6.9 1.7 2.7 5.0 0.3 38.1
29 青海 8.9 0.0 2.0 1.1 1.9 5.0 0.2 19.1
30 寧夏 3.8 0.0 2.9 0.7 2.4 5.0 0.2 15.0
31 新疆 31.1 6.2 6.2 2.4 4.7 5.0 0.2 55.8
32 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 4.5 0.4 2.4 0.0 0.0 5.0 0.0 12.3
注:監(jiān)管體系25億元投資中含中央本級生活垃圾監(jiān)管體系建設(shè)投資1億元。
國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知
不分頁顯示 總共2頁
[1] 2
上一頁